来源:同花顺金融研究中心
2023-04-11 16:50:04
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 4月11日龙虎榜出炉,首都在线(300846)、人民网、中国科传(601858)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.86亿元、1.52亿元、9971.64万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300846 | 首都在线 | 21.05 | 1.86亿 | 12.39 | 31.32 | 计算机应用 |
603000 | 人民网 | 23.83 | 1.52亿 | 10.02 | 10.14 | 传媒 |
601858 | 中国科传 | 20.53 | 9971.64万 | 10.02 | 4.09 | 传媒 |
002222 | 福晶科技 | 27.89 | 9560.15万 | -8.01 | 19.31 | 光学光电子 |
300766 | 每日互动 | 25.54 | 7113.14万 | 15.57 | 16.68 | 计算机应用 |
603163 | 圣晖集成 | 43.42 | 5917.27万 | 6.21 | 33.55 | 建筑装饰 |
000681 | 视觉中国 | 17.42 | 5338.53万 | 9.97 | 9.44 | 传媒 |
688420 | 美腾科技 | 54.53 | 5086.21万 | 20.00 | 37.13 | 专用设备 |
000751 | 锌业股份 | 3.43 | 4440.42万 | 9.94 | 3.94 | 工业金属 |
301308 | 江波龙 | 115.50 | 3418.45万 | 13.64 | 51.02 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为人民网、冰川网络(300533)、圣晖集成(603163),分别为1.90亿元、5370.53万元、3528.07万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 23.83 | 1.90亿 | 10.02 | 10.14 | 传媒 |
300533 | 冰川网络 | 45.70 | 5370.53万 | 16.46 | 15.49 | 传媒 |
603163 | 圣晖集成 | 43.42 | 3528.07万 | 6.21 | 33.55 | 建筑装饰 |
688420 | 美腾科技 | 54.53 | 2615.32万 | 20.00 | 37.13 | 专用设备 |
002681 | 奋达科技 | 6.48 | 2305.43万 | 4.18 | 28.43 | 消费电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.57 | 2199.60万 | 10.01 | 11.63 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 17.42 | 1764.99万 | 9.97 | 9.44 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 66.50 | 1356.62万 | -9.36 | 4.51 | 互联网电商 |
301169 | 零点有数 | 56.19 | 1166.67万 | 9.36 | 32.46 | 其他社会服务 |
301308 | 江波龙 | 115.50 | 1051.57万 | 13.64 | 51.02 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 66.50 | -84.24万 | -9.36 | 4.51 | 互联网电商 |
600780 | 通宝能源 | 8.79 | -1414.67万 | -8.91 | 3.43 | 电力 |
603000 | 人民网 | 23.83 | -4152.17万 | 10.02 | 10.14 | 传媒 |
600141 | 兴发集团 | 26.85 | -4617.50万 | -8.98 | 5.25 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 26.52 | 1.77亿 | 20.00 | 29.83 | 传媒 |
002222 | 福晶科技 | 27.89 | 1.51亿 | -8.01 | 19.31 | 光学光电子 |
300846 | 首都在线 | 21.05 | 5672.42万 | 12.39 | 31.32 | 计算机应用 |
301308 | 江波龙 | 115.50 | 3524.85万 | 13.64 | 51.02 | 半导体及元件 |
002534 | 西子洁能 | 19.12 | 2526.00万 | 10.01 | 7.54 | 电力设备 |
000681 | 视觉中国 | 17.42 | 793.05万 | 9.97 | 9.44 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.57 | -455.44万 | 10.01 | 11.63 | 传媒 |
002681 | 奋达科技 | 6.48 | -2169.52万 | 4.18 | 28.43 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: